| 1.1.10 | 1.7.10 | 1.10.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.7.12* | |
| Eigenverbrauchsanlagen** | ||||||
| Gebäude < 30 kW > 30 % Eigennutzung | 22,76 22,76 | 17,67 22,05 | 16,65 21,03 | 12,36 16,74 | 8,05 12,43 | 6,58 10,96 |
| Gebäude > 30 kW > 30 % Eigennutzung | 0,00 0,00 | 16,01 20,39 | 15,04 19,42 | 10,95 15,33 | 6,58 11,23 | 5,46 9,84 |
| Gebäude > 100-500 kW > 30 % Eigennutzung | 0,00 0,00 | 14,27 18,65 | 13,35 17,73 | 9,48 13,86 | 5,6 9,98 | 4,28 8,66 |
| Gebäude < 30 kW | 39,14 | 34,05 | 33,03 | 28,74 | 24,43 | 22,96 |
| Gebäude > 30 kW | 37,23 | 32,39 | 31,42 | 27,33 | 23,23 | 21,84 |
| Gebäude > 100 kW | 35,23 | 30,65 | 29,73 | 25,86 | 21,98 | 20,66 |
| Gebäude > 1MW | 29,37 | 25,55 | 24,79 | 21,56 | 18,33 | 17,23 |
Alle Angaben in Cent/kWh
* Prognose. Bei einem Zubau von Oktober 2011 bis April 2012 von mehr als 2626 und weniger als 3209 Megawatt - diese Zahl wird laut EEG durch 7 geteilt und mit 12 multipliziert, um die Vergütung zu ermitteln.
** Beim Eigenverbrauch gibt es zwei Tarife: Werden 30 Prozent des Solarstroms selbst genutzt, so gilt der niedrigere Tarif. Nur für den darüber hinausgehenden Anteil wird der höhere Tarif gezahlt.
Quelle: Solarthemen 363, 10. November 2011